Publicación de Resultados – Take it 2023
Desde la Universidad Católica Boliviana San Pablo, sede Cochabamba, estamos encantados de anunciar los resultados del emocionante Desafío Estudiantil en el que participaron equipos de diversos colegios.
Este año, hemos visto una participación extraordinaria con 22 equipos compitiendo por el premio.
Queremos expresar nuestro más sincero agradecimiento a todos los participantes. Cada uno de ustedes ha demostrado un compromiso y dedicación excepcionales, invirtiendo su tiempo y esfuerzo en actividades extracurriculares que son fundamentales para el desarrollo de habilidades y la adquisición de nuevos conocimientos. Su pasión y entusiasmo han sido verdaderamente inspiradores.
Después de una extenuante e intensa evaluación, solo 8 equipos lograron llegar a la final. Esta final fue una muestra de talento y creatividad, donde cada equipo dio lo mejor de sí.
Debido a la ausencia de participación en las categorías individuales y de promociones, estas fueron descalificadas en la primera etapa del proceso. Como consecuencia, la unidad de medición conocida como ‘Cato Coins’ quedó excluida de la competencia. Por tanto, los premios se otorgarán únicamente a los equipos de los proyectos ganadores.
Ahora, es con gran emoción que anunciamos a los 3 equipos ganadores, cada uno compuesto por 5 integrantes excepcionales. Estos equipos han demostrado un nivel sobresaliente de habilidad y trabajo en equipo, y estamos orgullosos de reconocer sus logros.
Los nombres de los equipos ganadores y sus integrantes son los siguientes:
- Equipo Primer Lugar – Colegio Urcupiña
- Quiñonez Gonzales Onil Alejandra
- Andrade Vargas Ricardo Andres
- Guzman Orellana Lenabril
- Sanchez Ponce Sharlin Oreana
- Brun Luque Flor Natalia
- Equipo Segundo Lugar – Colegio Urcupiña
- Navia Moya Anghely Nicole
- Merida Rocha Angel
- Galarza Antezana Melissa Ainara
- Cartagena Heredia Mariana Carol
- Agreda Flores Sophia
- Equipo Tercer Lugar – Colegio Hughes Schools
- Lopez Perez Alexia
- Mendieta Santiago Enya Andrea
- Mendieta Santiago Amy Valentina
- Terrazas Rojas Emily Romina
- Perez Rioja Gabriela
La premiación y los detalles específicos se comunicarán directamente a los equipos ganadores de manera interna.
Una vez más, extendemos nuestra gratitud a todos los participantes y felicitamos a los ganadores. Este proyecto ha sido posible gracias al arduo trabajo y dedicación de todos los involucrados, y esperamos seguir fomentando estas valiosas iniciativas en el futuro.
Detalle de puntajes
COLEGIO | PROYECTO | PUNTAJE | NOMBRE DE EQUIPO | INTEGRANTES |
URCUPIÑA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 92.50 | INTY ENERGY | QUIÑONEZ GONZALES ONIL ALEJANDRA |
ANDRADE VARGAS RICARDO ANDRES | ||||
GUZMAN ORELLANA LENABRIL | ||||
SANCHEZ PONCE SHARLIN OREANA | ||||
BRUN LUQUE FLOR NATALIA | ||||
URCUPIÑA | SEMBRANDO FUTURO | 90.00 | MOVIMIENTO ÁRBOL DE VIDA | NAVIA MOYA ANGHELY NICOLE |
MERIDA ROCHA ANGEL | ||||
GALARZA ANTEZANA MELISSA AINARA | ||||
CARTAGENA HEREDIA MARIANA CAROL | ||||
AGREDA FLORES SOPHIA | ||||
HUGHES SCHOOLS | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 85.00 | HS MEDICAL ADUICE PROYECTO: Cuidemos de nosotros | LOPEZ PEREZ ALEXIA |
MENDIETA SANTIAGO ENYA ANDREA | ||||
MENDIETA SANTIAGO AMY VALENTINA | ||||
TERRAZAS ROJAS EMILY ROMINA | ||||
PEREZ RIOJA GABRIELA | ||||
DESPERTAD | ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS | 80.83 | LIBERTAD | VASQUEZ NAVARRO JOSE PEDRO |
MENESES JORDAN NICOLAS RODRIGO | ||||
ORTEGA LA TORRE ERICK JOSHUA | ||||
PANIAGUA TORRICO ANDRES SANTIAGO | ||||
MENINI CARDONA CARLOS ENRIQUE | ||||
SANTA ANA | RECICLAJE | 68.33 | SIN NOMBRE | QUIROZ GARECA CHRISTOPHER BORIS |
CHAMBI MAMANI JHON DIEGO | ||||
SANCHEZ COLQUE MICAELA | ||||
GOMEZ URBINA SERGIO ALEXANDER | ||||
MAMANI MAMANI SELENA | ||||
TIQUIPAYA | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 68.00 | SIN NOMBRE | CUELLAR AGUILAR RENATA |
FERNANDEZ ALISS CAMILA | ||||
GHETTI JALIL LAURA ANDREA | ||||
IRIARTE QUIROGA SARA FERNANDA | ||||
PATIÑO LOPEZ MAYA ISABELLA | ||||
MARYKNOLL | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 61.68 | ELECTRONICOS | REVILLA LOAYZA INES CLEMENCIA |
JIMENEZ ALVAREZ DIEGO ALEJANDRO | ||||
FERRUFINO PATTON DAYRA FABIANA | ||||
MHUR DEL CASTILLO LUCIANA | ||||
MORALES DELGADILLO DAVID MATAY | ||||
HUGHES SCHOOLS | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 55.83 | THE SCARLET MARVELS PROYECTO: Mente sana juventud sana | ZENZANO CABRERA DIANA |
JIMENEZ SANDY NAILAH | ||||
IRIARTE OCHOA MARIA RENEE | ||||
HERBAS FERNANDEZ MARIA INES | ||||
DÁVILA GAMARA MARIA JOSÉ | ||||
MARYKNOLL | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 0 | N.A.C.B | ARZE CLAROS CAMILA |
ANAYA CONDORETTI CHIARA LIZETT | ||||
MALAGA RIVERO NAYELI BELEN | ||||
TRIBEÑO VELASQUEZ BRITHANY CAMILA | ||||
RAMOS ARANDIA ADRIANA ISABEL | ||||
MARYKNOLL | ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS | 0 | M.F.S | SOLIZ VILLARROEL MARIA BELEN |
MENDOZA QUIROGA MARCO ANTONIO | ||||
FUENTES CATALINA ISABEL | ||||
MENDOZA LOPEZ IDAHIRA DELANIHE | ||||
MENDOZA LOZANO MAURICIO | ||||
MARYKNOLL | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 0 | LATRIKÁ MELLONTIKÁ | BORDA CLAROS VALENTINA TAIS |
BECERRA PADILLA ANEL ESTEFANI | ||||
ELYAZIJI VARGAS FATIMA TIBISAY | ||||
RODRIGUEZ MALDONADO ANTONIA | ||||
PACHECO TAPIA JOSE MIGUEL | ||||
MARYKNOLL | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 0 | BONHOMIA | ANTEZANA JAU EDUARDO |
TORRICO AYLLON ALEJANDRO | ||||
PEREZ ANTEZANA ANDRE FABIAN | ||||
PEREDO ZEBALLOS YADIRA ARACELY | ||||
DORIA MEDINA TERCEROS HERNAN ANDRE | ||||
MARYKNOLL | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 0 | M.J.N | MONTAÑO ARNEZ NICOLE ANELISSE |
SMITH PAZ IRENE MIA | ||||
UREÑA VEIZAGA MARIA FERNANDA | ||||
DAZA JADE NICOLE | ||||
ROCHA SOTELO JOSE MANUEL | ||||
TIQUIPAYA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 0 | SIN NOMBRE | ARZE SALAMANCA LUCIANA |
ORELLANA YURICEVIC ADRIAN NATHANIEL | ||||
REQUENA LEIGUE MARIA ZARELA | ||||
ZABALAGA COSSIO LUCIA | ||||
TIQUIPAYA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 0 | SIN NOMBRE | AYALA ROCAMONJE SEBASTIAN |
DEL SOLAR LOPEZ JORGE ANDRES | ||||
LUJAN CLAROS IGNACIO | ||||
QUEZADA TOVAR ARIEL | ||||
TIQUIPAYA | RECICLAJE | 0 | SIN NOMBRE | AREVALO ANDRADE MARCIO ADRIANO |
FUENTES VILLARROEL AGUSTIN SANTIAGO | ||||
PAVISIC SOTOMAYOR MATEO | ||||
VERDUGUEZ CLAROS SANTIAGO | ||||
TIQUIPAYA | RECICLAJE | 0 | SIN NOMBRE | DA SILVA LOPEZ LORELEY ISABELA |
MONTAÑO CAMPUZANO FLAVIA | ||||
MORALES CALBIMONTE LEONARDO | ||||
STAMBUK GOMEZ LJUBI LUCAS | ||||
TORREZ CZERNIEWICZ MANUELA | ||||
DESPERTAD | CAMPAÑA DE PREVENCIÓN DE ENFERMEDADES | 0 | SORELLANZA | GOMEZ ROCABADO TERESA GEORGINA |
MORALES SANCHEZ DE LOZADA AMBAR | ||||
SEJAS ZURITA KAORY SHEMY | ||||
MARTONI UGALDE FRANCISCA | ||||
QUINTEROS CORI NAYRA BRIZEYKA | ||||
HUGHES SCHOOLS | RECICLAJE | 0 | ECO-TEENAGERS PROYECTO: Compost Urbano | LAFUENTE LARA REBECA SOFÍA |
CLAROS MENDIETA VALERIA | ||||
ARCE SOTO SILVIA ANDREA | ||||
VARGAS BALCAZAR NASHIA CINTHYA | ||||
POLO GALINDO SARAH ISABEL | ||||
HUGHES SCHOOLS | SEMBRANDO FUTURO | 0 | DETERGENTE Proyecto: Conectando | FLORES GUERRERO BENJAMIN |
GUTIERREZ CENTELLAS JOSÉ VICTOR | ||||
GIANCOMAN ESCALERA VALENTINA | ||||
CASTAÑOS HERRERA MATEO | ||||
AMURRIO MONTAÑO YERAY | ||||
SANTA ANA | EFICIENCIA ENERGÉTICA | 0 | SIN NOMBRE | GUTIERREZ QUIROZ MARIA JOSE |
GUZMAN COLLARANA MARTIN SALVADOR | ||||
KRAAL PEREZ FABRICIO MARTIN | ||||
RIOS ROCABADO ALEJANDRO RAPHAEL | ||||
MARISCAL SEGOVIA CARLOS DIEGO | ||||
SANTA ANA | ACCESIBILIDAD EN ESPACIOS | 0 | SIN NOMBRE | ARELLANO TULEDA KAREN GABRIELA |
FLORES MACHADO CAMILA ALEJANDRA | ||||
GUTIERREZ MERCADO ARIANA KEYSI | ||||
ROJAS ESCOBAR DAFNE XIMENA | ||||
ROJAS CAMACHO SHEILA FATIMA |